S-1550:FieldMate 与 PS19 系统套装
SKU 1164232
该套装由 FieldMate 激光功率计与 PS19 低功率传感器组成。
套装内容:
FieldMate 功率计(PN 1098297):激光功率计,数字功率读数,模拟调谐指针,模拟输出。
PS19 低功率传感器(PN 1098413):100 µW 至 1W 低功率传感器,光谱范围 0.19 至 11 µm,有效面积直径 19 mm。
FieldMate
FieldMate 兼容所有 PowerMax 热传感器以及多种光学传感器,使其可用于从紫外到红外、从 nW 到 kW 的激光。内置波长补偿确保任意波长下的读数均保持准确。
| 型号 | FieldMate |
|---|---|
| 外部触发输入 | 否 |
| 电池供电 | 是 |
| 校准不确定度 (k=2) | ±1.0% |
| 测量分辨率 | 10s量程为满量程的0.1%;3s量程为满量程范围的0.3% |
| 热电堆传感器兼容性 | 是 |
| 光学传感器兼容性 | 是 |
| 热释电传感器兼容性 | 否 |
| PowerMax-Pro 传感器兼容性 | 否 |
| 测量范围 | 取决于传感器(参考传感器规格) |
| 精度 - 系统 | 仪表精度 + 传感器精度 |
| 精度 - 模拟输出 | ±1.0% |
| 功率采样率 | 20 Hz |
| USB 接口 | 否 |
| RS232 接口 | 否 |
| 模拟输出 | 是 |
| 模拟输出 | 0 至 2 VDC |
| 显示屏 | 26 x 89 mm (1.02 x 3.5 in.), 固定段式 LCD 和模拟调谐指针 |
| 触发 | N/A |
| 统计分析 | 无 |
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 193 x 117 x 46 mm (7.6 x 4.6 x 1.8 in.) |
| 重量 | 0.8 kg |
| 计算机接口 | 无 |
| 合规认证 | CE, RoHS, WEEE, ISO 17025 |
| 仪器电源 | 12VDC - 中心正极;(90 至 260 VAC, 50/60 Hz 交流电源适配器包含) |
PS19
PS19 传感器是一款热稳定、带放大功能的热电堆功率传感器,用于测量低至 100 µW 范围的低功率激光,非常适合测量激光二极管、氦氖(HeNe)与离子激光器,以及其他低功率激光源。该传感器采用 SmartSensor DB25 线缆端接。另有 USB 直连型号(PN 1174261)可供选择。
| 型号 | PS19 |
|---|---|
| 冷却类型 | 风冷 |
| 功率范围 | 100 µW to 1W |
| 有效面积直径 | 19 mm |
| 探测器涂层 | 黑色 |
| 最大间歇功率(<5 分钟) | 3 W |
| 波长范围 | 0.3 - 11 μm |
| 最大功率密度 | 0.5 kW/cm² |
| 最大能量密度 | 50 mJ/cm², 10 ns, 1064 nm |
| 响应时间,加速开启,0% 至 95% | 2 s |
| 窗口 | 无 |
| 漫射器 | 无 |
| 校准不确定度 (k=2) | ±1% |
| 功率线性度 | ±1% |
| 光谱补偿精度 | ±1.5% |
| 校准波长 | 514 nm |
| 电缆长度 | 2 m |
| 传感器类型 | 热电堆 |
关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,代理的产品有:Femto放大器、Ophir/相干/国产激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、德国lampert、美国BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。

