一、产品介绍
小体积激光功率计结构紧凑,拥有较高的灵敏度和应用灵活性强等特点。可集成在各类激光器内对激光功率进行实时监测,也可以作为手持式激光功率计使用。
二、产品特点
· 可集成化应用
· 结构紧凑
· 可选择光谱范围
· PC端USB接口输出可选
三、产品参数
型号 | BND-N05-10 |
光谱范围(μm) | 0.19 - 15 |
功率范围 | 100µW - 5W |
间歇测量功率 | NA. |
分辨率 | 5µW |
测量不确定度(±%) | < 1 |
非线性度(±%) | < 1 |
精度(±%) | < 3 |
响应时间(s) | < 1 |
吸收体类型 | GT |
探测口径(mm) | 10 |
最大平均功率密度 | 1.5kW/cm² |
最大能量密度 | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns; |
规格(mm) | 43 × 43 × 19 |
冷却方式 | 自然冷却 |
接口类型 | DB-9M |
电缆长度(m) | 1.5 |
四、尺寸