一、产品介绍
这款产品最大间歇测量功率可达100W,主要用于中低功率激光的测量。冷却模式为自然冷却,使用简单,方便携带,可应用于不同类型的场景中。
二、产品特点
· 自然冷却
· 30mm探测口径
· 单发脉冲能量测试功能
· PC端USB接口输出可选
· 1min最大间歇测量功率可达100W
三、产品参数
型号 | BND-Z60-30 |
光谱范围(μm) | 0.19 - 25 |
功率范围 | 50mW - 60W (100W) |
间歇测量功率 | 60W (Cont.),80W (8min),100W (3min) |
分辨率(mW) | 3.5 |
测量不确定度(±%) | < 1 |
非线性度(±%) | < 1 |
精度(±%) | < 3 |
响应时间(s) | < 2 |
吸收体类型 | CB |
探测口径(mm) | 30 |
最大平均功率密度 | 20kW/cm², 10W, CW |
最大能量密度 | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns |
规格(mm) | 80 x 80 x 70 |
冷却方式 | 自然冷却 |
接口类型 | DB-9M |
电缆长度(m) | 1.5 |
四、尺寸