ALPHALAS MidA 3-4 是一款高效的光学参量转换器,集成光学参量振荡器(OPO)和放大器(OPA)功能。它专为 2.5–4.5 μ m 的中红外波段设计,并完美覆盖 3.0 μ m 和 3.4 μ m 附近的水和脂类分子吸收峰,广泛应用于生物医学、光谱学和材料科学等领域。
技术规格
| 产品型号 | MidA 3-4 | |
| 工作原理 | 串联式 OPO + OPA 两级光参量转换 | |
| 泵浦输入条件(OPO/OPA) | 泵浦波长范围 | 1030 – 1064 nm |
| OPO通道泵浦脉冲能量 | 1 – 5 mJ | |
| OPA通道泵浦脉冲能量 | 5 – 30 mJ | |
| 泵浦脉冲宽度 | 0.5 – 2 ns | |
| 泵浦偏振状态 | 线性偏振 | |
| 泵浦光束质量 | M² < 10 | |
| 标准重复频率 | 500 – 1000 Hz | |
| OPO输出参数(未放大) | 闲频光Idler调谐总范围 | 2900 – 4000 nm |
| 温控优化调谐区间 | 3000 – 3400 nm | |
| 信号光Signal调谐范围(1064nm泵浦) | 1449 – 1680 nm | |
| 3.0~3.45μm闲频光输出能量@500Hz | ≥ 0.5 mJ | |
| 闲频光脉冲宽度 | ≤ 1 ns | |
| 信号光输出能量 | ≥ 1 mJ | |
| OPA放大后输出参数 | 放大后闲频光输出能量@500Hz(3.0~3.45μm) | > 1 mJ |
| 输出能量稳定性 RMS | ≤ 2 % | |
| 输出光束质量 M² | < 30 | |
| 调谐系统 | 调谐方式 | 非线性晶体温度调谐 |
| 晶体温控稳定精度 | ≤ ±0.5 °C | |
| 备注说明 | 配置说明 | 仅参量转换模块,不含泵浦激光器 |
| 可选配置 | 波段扩展方案 | 可更换晶体拓展至2.5–4.5 μm闲频光范围 |
关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,代理的产品有:Femto放大器、ophir/相干/索雷博/国产激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、德国lampert、美国BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
