ALPHALAS PICOPOWER™-LD 系列皮秒二极管激光器(配套驱动电源)提供以下标准波长:
375、405、450、488、510、635、670、785、850、976、1030、1047、1053、1064、1310、1550 nm
同时可提供 375 nm - 2300 nm 区间内 60 余种客户定制波长!
特定波长型号可输出短至 12 ps 的激光脉冲,峰值功率最高超 2 W。
激光头可更换。
标准驱动电源型号支持 20、50、100 MHz,频率调节步长仅 1 Hz。
激光器
| 型号 | PICOPOWER-LD-900 |
| 波长 | 900 ±10 nm |
| 光谱宽度 | <7 nm |
| 脉冲宽度 | 45 ps @ 50 MHz |
| 峰值功率 | 100 mW |
| 平均功率 | 0.3 mW @ 50 MHz |
| 最大重复频率 | 100 MHz |
驱动器
| 型号 | PLDD-20M | PLDD-50M | PLDD-100M |
|---|---|---|---|
| 频率范围 | 1 Hz - 20 MHz | 1 Hz - 50 MHz | 1 Hz - 100 MHz |
| 频率稳定性 | 内置高性能频率发生器 | 周期抖动 < 10 ps | 周期抖动 < 10 ps |
| 外部触发 | TTL 输入(50 Ω,上升沿) | ||
| 同步输出 | TTL(+3.5 V,50 Ω) | ||
| 电源要求 | 100 V AC / 0.2 A,230 V AC / 0.1 A | ||
| 通用参数 | 频率步长仅 1 Hz,精度极高 | ||
| 脉冲间幅度不稳定度 < 1% rms | |||
| 占空比 50%;激光输出到触发延迟:43 ns(典型值) | |||
| 激光输出到同步延迟:34 ns(典型值);抖动 < 4 ps(外部触发 < 0.2 ns 上升沿) | |||
| 功耗约 20 W(典型值);可选 12 V DC 输入 | |||
| 标准 19 英寸机架安装,可选 OEM 定制 | |||
| 尺寸重量 | 255 × 118 × 270 mm,2.6 kg | ||
可选配置
| 连续波模式 | 频率>50 MHz 时,开启该功能可能降低峰值 / 平均功率 |
| 幅度可调 | 输出幅度<最大幅度 50% 时,幅度稳定性下降、脉冲宽度变大 |
| 扩展激光头 | 不同型号激光头混搭,可能降低设备最大工作频率 |
| 波长 TEC 调谐 | 官方推荐用于红光、红外波段激光器 |
| NIM 同步输出 | 默认电平 -800 mV;可选 5 ns 脉冲宽度(FWHM)可调 |
| 多独立通道 | 标准机箱支持 2 通道;19 英寸机架机箱可扩展至 2 通道以上 |
关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,代理的产品有:Femto放大器、Ophir/相干/国产激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、德国lampert、美国BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
