BP209IR1光束轮廓仪,双扫描狭缝,500 - 1700 nm,Ø2.5 μm - Ø9 mm,英制
Thorlabs的双扫描狭缝式光束轮廓仪非常适合分析近似高斯光束的截面轮廓。可以在2 Hz到20 Hz之间的扫描速率(可以使用软件设定)下,测量光束截面中用户指定的X轴和Y轴的强度轮廓。20 Hz的高扫描速率能够实时对准光学系统。这些光束轮廓仪主要用于连续激光束,也可以采用平均法测量≥10 Hz的脉冲光束(更多信息,请看工作标签)。测量结果可用于评估光束质量、检查重建的光束轮廓以及监测长期稳定性。
技术参数:
| 型号 | BP209-VIS | BP209-VIS/M | BP209IR1 | BP209IR1/M | BP209-IR2 | BP209-IR2/M |
| 波长范围 | 200-1100 nm | 500-1700 nm | 900-2700 nm | |||
| 探测器材料 | 紫外增强硅 | InGaAs | 扩展InGaAs | |||
| 孔径直径 | 9毫米 | |||||
| 扫描方法 | 扫描缝隙,刀刃 | |||||
| 狭缝尺寸 | 5微米和25微米 | |||||
| 最小梁径 | 2.5微米 | |||||
| 最大梁径 | 9毫米 | |||||
| 扫描速率 | 2.0-20.0Hz(连续可变) | |||||
| 采样分辨率 | 0.12-1.24微米(取决于扫描速率) | |||||
| 动力范围 | 1uW-10W(取决于束流直径和型号) | |||||
| 放大器带宽 | 16到1000kHz,11步(@-1dB) | |||||
| 采样频率 | 0.2872- 2.0 MHz | |||||
| 动态范围 | 78dB(可切换放大器) | |||||
| PD反向偏压电压 | 0/-1.5V(可切换) | 0V | ||||
| 信号数字化 | 15位 | |||||
| 尺寸b | 079.5mmx60.0mm(含旋转安装座03.13"x2.36")。 | |||||
| 最小脉搏率 | 10Hz9 | |||||
| 最小脉搏率 | 10H2C | |||||
| 额定精度的热身时间 | 15分钟 | |||||
| 软件 | ||||||
| 显示参数/特征 | X-Y剖面、重心位置、峰值位置、伪三维剖面、束宽剪距水平/秒矩(4o)、适用高斯拟合、通过/不通过测试及颜色编码结果 | |||||
| 遵守规范 | SO11146(波束宽度、散度角和波束传播因子) | |||||
| 最低系统要求 | Windows 8.1及以上版本,USB2.0高速端口,4.0GB内存 | |||||
| M2分析系统(M2扩展套装另行提供) | ||||||
| 兼容的M2扩展组d | M2MS或M2MS-AL | M2MS | ||||
| 遵守规范 | SO11146 | |||||
| 测量参数 | 平方米、腰宽、腰部位置、瑞利长度、发散度、梁向、腰部不对称、散光 | |||||
| 环境 | ||||||
| 工作温度 | 5°C至35°C | |||||
| 储存温度 | -40°C至70°C | |||||
a.BP209-V/S(M)和BP209R1 (M)光束直径误差小于10%,用于09mm的光束。BP209-1R2 (M)光束直径误差小于20%,用于发散角小于5°的09mm光束。
b.这些尺寸不包含底部的接杆安装座和顶部的调节旋钮。
C.采用M2选项为300kHz
d.BP209系列测量头和下面提供的M2扩展装置可以搭建完整的M2测量系统。
e.采用M2选项
所有技术数据在23°C±5°C且相对湿度为45±15%时有效。
关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,代理的产品有:Femto放大器、Ophir/相干/国产激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、德国lampert、美国BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
