一、产品介绍
BND-S1000-40型激光功率计探头适用于测量高功率密度的激光,水冷却模式下最大持续测量功率可达1000W,具有ɸ40mm的大探测口径。
二、产品特点
· 水冷模式
· 40mm探测口径
· 单发脉冲能量测试功能
· PC端USB接口输出可选
· 最大连续测量功率可达1000W
三、产品参数
型号 | BND-S1000-40 |
光谱范围(μm) | 0.19 - 25 |
功率范围(W) | 2 - 1000 |
分辨率 (W) | 0.1 |
测量不确定度(±%) | < 1 |
非线性度(±%) | < 2 |
精度(±%) | < 3 |
响应时间(s) | < 3 |
吸收体类型 | CB |
探测口径(mm) | 40 |
最大平均功率密度 | 20kW/cm²,10W, CW |
最大能量密度 | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns |
规格(mm) | Φ110 × 35 |
冷却方式 | 水冷 |
冷却水流量(L/min) | 3.5 - 10 |
接口类型 | DB-9M |
电缆长度(m) | 1.5 |
四、尺寸