BND-Z05-08国产自研热电堆激光功率计探头,可以测量10mw-5W平均功率,波长范围涵盖0.19 - 25 μm,可以用于平替以色列进口Ophir激光功率计3A-BB-10。下面是详细参数项对比。
参数对比
| 型号 | 3A-BB-10 | BND-Z05-08 |
|---|---|---|
| 吸收器类型 | BB - Low power broadband | MA |
| 探测孔径 | Ø9.5 mm | Ø8 mm |
| 光谱范围 | 0.19 ~ 20 µm | 0.19 ~ 25 µm |
| 最小功率 | 10 µW | 10 mW(分辨率0.5 mW) |
| 最大平均功率 | 3 W(连续) | 5 W连续 / 10 W(2min) / 20 W(1min) |
| 最小脉冲能量 | 20 µJ | 10 mJ |
| 最大脉冲能量 | 2 J | 5 J |
| 响应时间 | 1.8 s | <1 s |
| 最大平均功率密度 | 1 kW/cm² | 20 kW/cm² |
| 最大能量密度(短脉冲) | <100ns:0.3 J/cm² | 1064nm/1ns:0.15 J/cm² |
| 最大能量密度(长脉冲) | 2ms:2 J/cm² | - |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 |
| 外形尺寸 | Ø70 × 30 mm | 20 × 20 × 29.5 mm |
| 电缆长度 | 1.5 m | 1.5 m |
| 电气接口 | - | DB-9M |
| 测量不确定度 | ±1.9% | <±1% |
| 非线性度 | ±1% | <±1% |
| 精度 | ±3% | <±3% |
| 合规认证 | CE、UKCA、中国RoHS | 可第三方计量 |
关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,代理的产品有:Femto放大器、Ophir/相干/国产激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、德国lampert、美国BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。

