PM100D3激光功率与能量计控制台是简单易用、快速高效的工具,可用于对光信号及信号功率趋势进行功率测量。其还具备便捷的数据存储和远程连接功能。每台设备均配有长效可充电电池,可通过USB-C接口或无线方式充电(仅限型号PM100D3),确保功率计能够在延长的工作日内持续运行。
外壳配有可折叠支架、橡胶防护部件、内凹式连接面板以及1/4"-20螺纹,用于安装。
技术规格
| 型号 | PM100D3 | |
|---|---|---|
| 显示与操作 | 显示屏类型 | 3.5" IPS 640 x 480 像素(全彩) |
| 显示画面 | 数值加条形图、折线图、统计、模拟指针、合格/不合格、示波 | |
| 可视区域 | 71.0 mm x 53.3 mm | |
| 刷新率 | 50 Hz | |
| 音频 | 压电扬声器 | |
| 传感器接口 | 兼容传感器 | 热传感器 光电二极管功率传感器 热位置和功率传感器 热释电能量传感器 |
| AD 转换器 | 16 位 | |
| 采样速度 | 1 kS/s,突发和示波模式下为 100 kS/s | |
| 触发 | 可调 峰值模式下热释电和光电二极管各测量量程的 3 - 90% 或外部触发 | |
| 连接器 | DB9F - 左侧 | |
| 温度控制 | NTC 热敏电阻 | |
| 温度范围 | -10 to 80 °C | |
| 模拟输出 | 信号 | 放大的输入信号、12 位 DAC 校正的输入信号 或 14 位 DAC 校正的 X-Y 位置 |
| 电压范围 | 0 to 2.5 V(功率),-2.0 to 2.0 V(位置) | |
| 精度 | ±3% | |
| 带宽 | 最高 100 kHz,取决于传感器和设置 | |
| 连接器 | SMA - 左侧,AUX 连接器 - 后部 | |
| AUX 输入 / 输出 | 功能 | 4 个 GPIO 用于功率(模拟输入信号和 12 位 DAC) 位置传感器(14 位 DAC)的 AN OUT、I2C、UART 以及模拟和数字供电电压 |
| 接口与可访问存储器 | 数据存储 | 8 GB eMMC(可通过 USB 访问) |
| 接口 | USB 2.0 全速 / 低功耗蓝牙 / UART | |
| 连接器 | USB-C - 左侧,AUX 连接器 - 后部 | |
| 光电二极管传感器测量 | 测量量程 | 21 个电流量程:2 nA - 10 mA 量程可选 W 或 A |
| 精度 | 满量程的 ±0.2% (>400 nA - 10 mA) 满量程的 ±0.5% (2 nA - 400 nA) | |
| 数字分辨率 | 1 pA / 响应度值 (A/W) | |
| 带宽 | DC - 100 kHz,取决于传感器和设置 | |
| 热传感器测量 | 测量量程 | 9 个电压量程:2 mV - 1 V 量程可选 W 或 V |
| 精度 | 满量程的 ±0.5% (>4 mV - 1 V) 满量程的 ±1% (2 mV - 4 mV) | |
| 数字分辨率 | 1 µV / 响应度值 (V/W) | |
| 带宽 | DC - 10 Hz,取决于传感器和设置 | |
| 热释电传感器测量 | 测量量程 | 13 个电压量程:20 mV - 200 V 量程可选 J 或 V |
| 精度 | 满量程的 ±0.5% (20 mV - 200 V) | |
| 数字分辨率 | 10 µV / 响应度值 (V/J) | |
| 最大重复频率 | 50 kHz | |
| 热位置和功率传感器测量 | 功率量程 | 9 个电压量程:2 mV - 1 V |
| 位置精度 | 取决于传感器 | |
| 数字位置分辨率 | 1 µm | |
| 电源 | 电池 | 锂聚合物,3.7 V,2300 mAh |
| 充电器 / DC 输入 | 5 V / 1 A (USB-C 或无线充电) | |
| 尺寸与安装 | 尺寸(L x W x H) | 163.0 mm x 98.4 mm x 35.0 mm |
| 重量 | 0.355 kg | |
| 安装选项 | 折叠支架,1/4"-20 螺纹 | |
| 工作温度 | 0 to 40 °C | |
| 存储温度 | -40 to 70 °C | |
尺寸图

关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,代理的产品有:Femto放大器、ophir/相干/国产激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、德国lampert、美国BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
