一、产品介绍
BND-S2000-40型激光功率计探头适用于测量高功率密度的激光,水冷却模式下最大持续测量功率可达2000W, 具有ɸ40mm的大探测口径。
二、产品特点
· 水冷模式
· 40mm探测口径
· 单发脉冲能量测试功能
· PC端USB接口输出可选
· 最大连续测量功率可达2000W
三、产品参数
| 型号 | BND-S2000-40 |
| 光谱范围(μm) | 0.19 - 25 |
| 功率范围(W) | 5 - 2000 |
| 分辨率 (W) | 0.2 |
| 测量不确定度(±%) | < 1 |
| 非线性度(±%) | < 2 |
| 精度(±%) | < 3.5 |
| 响应时间(s) | < 3 |
| 吸收体类型 | CB |
| 探测口径(mm) | 40 |
| 最大平均功率密度 | 20kW/cm², 10W, CW |
| 最大能量密度 | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns |
| 规格(mm) | Φ136 × 40 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 冷却水流量(L/min) | 4.5 -10 |
| 接口类型 | DB-9M |
| 电缆长度(m) | 1.5 |
四、尺寸

常见激光功率计:
| 类型 | 功率大小 | 型号 |
| 光电式 | 2W以下 | 联系客服 |
| 自然冷却 | 2W | BND-Z02-08 |
| 5W | BND-Z05-08 | |
| 5W | BND-N05-10 | |
| 10W | BND-Z10-19 | |
| 20W | BND-Z20-19 | |
| 40W | BND-Z40-19 | |
| 50W | BND-Z60-30 | |
| 60W | BND-Z100-35 | |
| 100W | BND-Z100-40 | |
| 200W | BND-Z200-40 | |
| 风冷 | 150W | BND-F150-30 |
| 250W | BND-F250-40 | |
| 350W | BND-F350-40 | |
| 600W | BND-F600-55 | |
| 水冷 | 1000W | BND-S1000-40 |
| 2000W | BND-S2000-40 | |
| 3000W | BND-S3000-55 | |
| 5000W | BND-S5000V-55 | |
| 7000W | BND-S7K-40 | |
| 10KW | BND-S10K-45 | |
| 15KW | BND-S15K-55 | |
| 30KW | BND-S30K-80 | |
| 30K以上 | 联系客服 |
关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,代理的产品有:Femto放大器、Ophir/相干/国产激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、德国lampert、美国BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
