BND-Z02-08国产自研小功率热电堆激光功率能量计探头,可以用于平替以色列进口激光功率计2A-BB-9,参数几乎一致,但是价格比进口的便宜。
2A-BB-9和国产激光功率计参数对比
| 产品 | 2A-BB-9 | BND-Z02-08 |
| 吸收器类型 | BB - Low power broadband | HQ |
| 孔径尺寸 | Ø9.5 mm | Ø 8 mm |
| 光谱范围 | 0.19-20 µm | 0.19 - 25 µm |
| 最小功率 | 20 µW | 10mW |
| 最大平均功率 | 2 W | 2W (Cont.) 5W (2min) 10W (1min) |
| 最小脉冲能量 | 20 µJ | 10mJ |
| 最大脉冲能量 | 2 J | 2J |
| 响应时间 | 1.8 s | < 1 s |
| 最大平均功率密度 | 1 kW/cm² | 0.5kW/cm² |
| 最大能量密度 | <100 ns:0.3 J/cm² 2ms:2 J/cm² | 0.25J/cm²(1064nm,1ns) |
| 分辨率 | - | 0.5mW |
| 测量不确定度(±%) | - | < 1 |
| 非线性度(±%) | ±1 | < 1 |
| 精度(±%) | ±3 | < 3 |
| 冷却 | Convection | 自然冷却 |
| 尺寸 | Ø40 x 51 mm | Φ22 × 19.5 mm |
| 电缆长度 | 1.5 m | 1.5 m |
| 接口类型 | - | DB-9M |
| CE 符合性 | Yes | - |
| UKCA 符合性 | Yes | - |
| 中国 RoHS 符合性 | Yes | - |
关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,代理的产品有:Femto放大器、Ophir/相干/国产激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、德国lampert、美国BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。

