产品说明:
OE-200系列可变增益光电接收器
▪可调节转换增益从10^3至10^11V/W
▪运行范围从fW到mW
▪光谱范围从190至1700nm
▪噪声等效功率低至10fW/√Hz
▪带宽达500kHz
▪上升时间低至700ns
▪光纤或自由输入电路
▪用所有的光纤模型校准
▪手动和远程控制
敏感度满足通用性
OE系列的可变增益光接收器用于需要对各种各样的小光信号快速而且精确测量的应用程序。一个低噪声跨阻放大器和硅或砷化铟镓光电二极管的组装具有一个宽广的波长范围从 190 到 1700 nm 。集成电路放大器提供了可调节增益从10^3至10^11V/W,因此测量的宽动态范围可以超过从100fW直到2mW的光输入功率。它的敏感度使造就它的低噪声功能从而使噪声等效功率达到最小10fW/√Hz。很多其他的特征如可调节信号过滤器,可调节偏移和通过个人电脑手动或者光隔离远程控制功能,使OE-200成为同等级别最全能的光接收器。
带宽快速测量速度
OE-200的高精确度和低漂移保证了可重复和一致的测量,在最大增益调整值也一样。光纤光纤输入的所有机型都具有可靠和准确的结果光学校准。因此OE-200也可以用作高带宽达 500 千赫和宽动态范围高达 100 分贝的精确和快速功率计。
应用:
▪全方位试验光接收器
▪纤维对准系统
▪快速功率监控
▪测试光纤耦合激光二极管
▪超过数100年的线性测量
▪时间分辨脉冲和功率测量
▪工业控制和对准系统
技术参数:
| 型号 | OE-200-SI-FC | |||||||||||||
| 探测器类型 | Si-PIN | |||||||||||||
| 探测器尺寸 | Ø 1.2 | |||||||||||||
| 光谱范围 | 320 – 1060 | |||||||||||||
| 校准波长 | 850 | |||||||||||||
| 噪声等效功率(NEP) | 8 fW – 33 pW | |||||||||||||
| 功率适用范围 | 100 fW – 2 mW | |||||||||||||
| 工作区 | 低噪音 | 高速 | ||||||||||||
| 转换增益[V/W] | 10 ^3 | 10 ^4 | 10 ^5 | 10 ^6 | 10 ^7 | 10 ^8 | 10 ^9 | 10 ^5 | 10 ^6 | 10 ^7 | 10 ^8 | 10 ^9 | 10 ^10 | 10 ^11 |
| 带宽 (-3 dB) [kHz] | 500 | 500 | 400 | 200 | 50 | 7 | 1.1 | 500 | 500 | 400 | 200 | 50 | 7 | 1.1 |
| 上升时间 (10%–90%) | 700ns | 700ns | 900ns | 18µs | 7 µs | 50µs | 300µs | 700ns | 700ns | 900ns | 18µs | 7µs | 50µs | 300µs |
| 准确性 | ±1%(所有电学增益设置) 、±5% (FC型光电)、±15% (FSTFC型光电) | |||||||||||||
| 低通滤波器 | 可切换至 10 Hz | |||||||||||||
| 出口 | ±10 V(@ ≥100 kΩ 负载) | |||||||||||||
| 电源电压 | ±15 V,+110 mA / -80 mA(典型值),建议 ±200 mA | |||||||||||||
| 控制接口 | 5 个光隔离数字输入,TTL/CMOS 兼容,以及一个用于控制失调电压的模拟输入 | |||||||||||||
| 尺寸/重量 | 170 x 60 x 45 mm(长 x 宽 x 高),重量 320 克 | |||||||||||||
关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,代理的产品有:Femto放大器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、德国lampert、美国BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
OE-200系列500kHz可变增益光接收器德国FEMTO|深圳市博纳德精密仪器有限公司 (szbonad.com)
OE-300系列200MHz可变增益光接收器德国FEMTO|深圳市博纳德精密仪器有限公司 (szbonad.com)
HCA-S系列400MHz光电接收器德国FEMTO|深圳市博纳德精密仪器有限公司 (szbonad.com)
FWPR、PWPR和LCA-S系列400KHz光接收器德国FEMTO|深圳市博纳德精密仪器有限公司 (szbonad.com)
HSPR-X和HSA-X-S系列2GHz增益光电接收器德国FEMTO|深圳市博纳德精密仪器有限公司 (szbonad.com)
HBPR系列500MHz光电接收器德国FEMTO|深圳市博纳德精密仪器有限公司 (szbonad.com)

